Maratona
85soma de 1 ediçãoMédia por edição: 85
Média por edição com dados publicados em cada recorte. Cada chegada é contada.
Média por edição: 85
Média por edição: 544
| Distância | Concluintes | % do total geral | Masculino | Feminino |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | 116 | 21,3% | 49 (42,2%) | 67 (57,8%) |
| 10 km | 113 | 20,8% | 60 (53,1%) | 53 (46,9%) |
| Meia Maratona | 227 | 41,7% | 153 (67,4%) | 74 (32,6%) |
| Maratona | 85 | 15,6% | 70 (82,4%) | 15 (17,6%) |
| Outra distância | 3 | 0,6% | 1 (33,3%) | 2 (66,7%) |
Percentuais masculino e feminino consideram apenas resultados com divisão por sexo. O total de concluintes inclui também resultados sem essa divisão; quando ela não existe, o percentual por sexo é exibido como “—”.
A maratona em destaque e o evento completo em linha esmaecida.
O gráfico aparece quando houver pelo menos duas edições publicadas neste recorte.