Maratona
Masculino
| Posição | Atleta | Tempo | Ritmo (min/km) |
|---|---|---|---|
| 1º | Antonio de Souza Dias | 02:25:21 | 03:27/km |
| 2º | Manoel Alves da Silva | 02:32:41 | 03:37/km |
| 3º | Jose Julio do Nascimento | 02:38:43 | 03:46/km |
Feminino
| Posição | Atleta | Tempo | Ritmo (min/km) |
|---|---|---|---|
| 1º | Cristiane Alves Silva | 02:54:15 | 04:08/km |
| 2º | Grazielle Pedroso | 03:21:50 | 04:47/km |
| 3º | Edileuza dos Santos Oliveira | 03:36:06 | 05:07/km |
