Maratona
3.323soma de 2 ediçõesMédia por edição: 1.662
Média por edição com dados publicados em cada recorte. Cada chegada é contada.
Média por edição: 1.662
Média por edição: 11.124
| Distância | Concluintes | % do total geral | Masculino | Feminino |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | 5.770 | 25,9% | 1.899 (32,9%) | 3.871 (67,1%) |
| 10 km | 4.519 | 20,3% | 1.730 (38,3%) | 2.789 (61,7%) |
| 15 km | 837 | 3,8% | 344 (41,1%) | 493 (58,9%) |
| Meia Maratona | 7.799 | 35,1% | 4.309 (55,3%) | 3.490 (44,7%) |
| Maratona | 3.323 | 14,9% | 2.640 (79,4%) | 683 (20,6%) |
Percentuais masculino e feminino consideram apenas resultados com divisão por sexo. O total de concluintes inclui também resultados sem essa divisão; quando ela não existe, o percentual por sexo é exibido como “—”.
A maratona em destaque e o evento completo em linha esmaecida.