Maratona
Masculino
| Posição | Atleta | Tempo | Ritmo (min/km) |
|---|---|---|---|
| 1º | João Marcos Ferreira | 02:30:16 | 03:34/km |
| 2º | Anailton Diogo | 02:30:50 | 03:34/km |
| 3º | José Santos | 02:36:32 | 03:43/km |
Feminino
| Posição | Atleta | Tempo | Ritmo (min/km) |
|---|---|---|---|
| 1º | Adriana Gonçalves | 03:07:56 | 04:27/km |
| 2º | Lilian Olimpio | 03:14:04 | 04:36/km |
| 3º | Silviania de Melo | 03:14:05 | 04:36/km |
