Maratona
49.200soma de 21 ediçõesMédia por edição: 2.343
Média por edição com dados publicados em cada recorte. Cada chegada é contada.
Média por edição: 2.343
Média por edição: 5.568
| Distância | Concluintes | % do total geral | Masculino | Feminino |
|---|---|---|---|---|
| 5 km | 7.269 | 6,2% | 2.671 (36,7%) | 4.598 (63,3%) |
| 10 km | 10.468 | 9% | 4.358 (41,6%) | 6.110 (58,4%) |
| Meia Maratona | 44.187 | 37,8% | 24.732 (56%) | 19.455 (44%) |
| Maratona | 49.200 | 42,1% | 37.280 (77,7%) | 10.690 (22,3%) |
| Outra distância | 5.804 | 5% | 2.438 (42%) | 3.366 (58%) |
Percentuais masculino e feminino consideram apenas resultados com divisão por sexo. O total de concluintes inclui também resultados sem essa divisão; quando ela não existe, o percentual por sexo é exibido como “—”.
A maratona em destaque e o evento completo em linha esmaecida.