Voltar ao históricoDetalhe da edição
Maratona Internacional de Porto Alegre 2016
12/06/2016 · Porto Alegre/RS
Total5.981
Masculino3.659
Feminino2.322
Provas5
A conta por distância
Provas da edição
| Prova | Masculino | Feminino | Total | |
|---|---|---|---|---|
| MaratonaMaratona | 12/06/2016 | 1.747 | 495 | 2.242 |
| Meia MaratonaMeia Maratona | 12/06/2016 | 1.064 | 754 | 1.818 |
| 10 km10 km | 12/06/2016 | 455 | 497 | 952 |
| 5 km5 km | 12/06/2016 | 313 | 434 | 747 |
| 3 kmOutra distância | 12/06/2016 | 80 | 142 | 222 |
